24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6205471 ] 我愛大neinei 的評論:美女很好喲推薦哦( 2025-01-02 23:06:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7383037 ] 173觀察員 的評論:無論哪方面都非常好的主播( 2025-01-02 20:06:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4774282 ] 雨億 的評論:( 2025-01-02 19:03:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3287145 ] 馬鹿 的評論:很可愛很健談的妹妹,滿分( 2025-01-02 17:29:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2183414 ] 我是芊芊 的評論:超級可愛的小妹( 2025-01-02 13:46:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6882829 ] 小蛇黑 的評論:很可愛的妹妹,身材不錯,很好聊天( 2024-12-26 06:32:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7379157 ] 壞 的評論:很棒∼超努力的( 2024-12-23 20:16:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7189252 ] Baert 的評論:就下了? ( 2024-12-19 01:05:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5540677 ] 純情男主 的評論:努力( 2024-11-21 19:50:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7234509 ] 大像裝進冰箱 的評論:非常可愛!說話也很好聽!配合度超高( 2024-11-18 23:31:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6905890 ] 膠囊咖啡 的評論:努力的妹妹 不要欺負她( 2024-11-18 23:15:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7418658 ] KimiA 的評論:活潑可愛的小妹妹,喜歡( 2024-11-17 09:46:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443814 ] 醉落紅塵 的評論:( 2024-11-17 01:00:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7135925 ] 呃呃呃 的評論:沒點了掉了55( 2024-11-15 21:27:54 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-03 | 03:16 | 03:49 | 34 分鐘 |
2 | 2025-01-02 | 13:22 | 13:46 | 23 分鐘 |
3 | 11:18 | 13:05 | 107 分鐘 | |
4 | 11:14 | 11:15 | 1 分鐘 | |
5 | 2025-01-01 | 14:32 | 18:13 | 221 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-body.live-814.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|