24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5304204 ] 98258 的評論:小姐姐的表演很好,真護士,真刺激!( 2024-11-04 11:00:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 10:02 | 10:43 | 41 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 20:36 | 22:02 | 86 分鐘 |
3 | 17:52 | 20:11 | 139 分鐘 | |
4 | 14:38 | 16:42 | 124 分鐘 | |
5 | 12:23 | 13:30 | 67 分鐘 | |
6 | 09:07 | 11:46 | 159 分鐘 | |
7 | 08:02 | 08:21 | 19 分鐘 | |
8 | 07:17 | 07:56 | 40 分鐘 | |
9 | 2024-11-06 | 18:28 | 21:13 | 164 分鐘 |
10 | 15:32 | 17:36 | 123 分鐘 | |
11 | 14:53 | 15:12 | 19 分鐘 | |
12 | 12:44 | 13:00 | 16 分鐘 | |
13 | 09:01 | 11:36 | 155 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 17:26 | 17:28 | 2 分鐘 |
15 | 14:46 | 17:24 | 158 分鐘 | |
16 | 10:01 | 11:44 | 103 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 20:04 | 21:20 | 76 分鐘 |
18 | 14:37 | 17:31 | 173 分鐘 | |
19 | 12:28 | 12:43 | 15 分鐘 | |
20 | 08:46 | 11:40 | 173 分鐘 | |
21 | 2024-11-03 | 14:37 | 17:24 | 167 分鐘 |
22 | 10:32 | 11:26 | 54 分鐘 | |
23 | 10:00 | 10:30 | 30 分鐘 | |
24 | 09:00 | 09:57 | 57 分鐘 | |
25 | 2024-11-02 | 14:34 | 17:48 | 194 分鐘 |
26 | 11:10 | 11:52 | 42 分鐘 | |
27 | 09:27 | 10:32 | 65 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 16:23 | 17:27 | 64 分鐘 |
29 | 14:40 | 16:12 | 92 分鐘 | |
30 | 13:12 | 13:26 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-body.live-814.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|